名稱

ST_MakeEmptyCoverage — 使用空的網格圖磚覆蓋帶有地理參考的區域。

概要

raster ST_MakeEmptyCoverage(integer tilewidth, integer tileheight, integer width, integer height, double precision upperleftx, double precision upperlefty, double precision scalex, double precision scaley, double precision skewx, double precision skewy, integer srid=unknown);

描述

建立一組具有 ST_MakeEmptyRaster 的網格圖磚。網格維度為 width & height。圖磚維度為 tilewidth & tileheight。覆蓋的帶有地理參考的區域從左上角 (upperleftx, upperlefty) 到右下角 (upperleftx + width * scalex, upperlefty + height * scaley)。

[Note]

請注意,對於網格來說,scaley 通常為負值,而 scalex 通常為正值。因此,右下角的 y 值會比左上角低,而 x 值則會比較高。

可用性:2.4.0

範例:基本

建立一個 4x4 網格中的 16 個圖磚,以覆蓋從左上角 (22, 77) 到右下角 (55, 33) 的 WGS84 區域。

SELECT (ST_MetaData(tile)).* FROM ST_MakeEmptyCoverage(1, 1, 4, 4, 22, 33, (55 - 22)/(4)::float, (33 - 77)/(4)::float, 0., 0., 4326) tile;

 upperleftx | upperlefty | width | height | scalex | scaley | skewx | skewy | srid | numbands
-------------------------------------------------------------------------------------
         22 |         33 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      30.25 |         33 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
       38.5 |         33 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      46.75 |         33 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
         22 |         22 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      30.25 |         22 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
       38.5 |         22 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      46.75 |         22 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
         22 |         11 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      30.25 |         11 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
       38.5 |         11 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      46.75 |         11 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
         22 |          0 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      30.25 |          0 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
       38.5 |          0 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      46.75 |          0 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0

另請參閱

ST_MakeEmptyRaster