名稱

AsGML — 傳回拓樸幾何的 GML 表示法。

概要

text AsGML(topogeometry tg);

text AsGML(topogeometry tg, text nsprefix_in);

text AsGML(topogeometry tg, regclass visitedTable);

text AsGML(topogeometry tg, regclass visitedTable, text nsprefix);

text AsGML(topogeometry tg, text nsprefix_in, integer precision, integer options);

text AsGML(topogeometry tg, text nsprefix_in, integer precision, integer options, regclass visitedTable);

text AsGML(topogeometry tg, text nsprefix_in, integer precision, integer options, regclass visitedTable, text idprefix);

text AsGML(topogeometry tg, text nsprefix_in, integer precision, integer options, regclass visitedTable, text idprefix, int gmlversion);

描述

傳回 GML3 格式的拓樸幾何的 GML 表示法。如果未指定 nsprefix_in,則使用 gml。傳入空字串作為 nsprefix 以取得非限定的命名空間。如果給定精度(預設值:15)和選項(預設值:1)參數,則會將其原封不動地傳遞到對 ST_AsGML 的底層呼叫。

如果給定 visitedTable 參數,則用於追蹤已訪問的節點和邊緣元素,以便使用交叉引用 (xlink:xref) 而不是重複定義。預期該表格至少有兩個整數字段:'element_type' 和 'element_id'。呼叫使用者必須具有對指定表格的讀取和寫入權限。為了獲得最佳效能,應該依序在 element_typeelement_id 上定義索引。透過將唯一約束新增至欄位,會自動建立此索引。範例

CREATE TABLE visited (
  element_type integer, element_id integer,
  unique(element_type, element_id)
);

如果給定 idprefix 參數,則會將其附加到邊緣和節點標籤識別碼之前。

如果給定 gmlver 參數,則會將其傳遞到基礎的 ST_AsGML。預設為 3。

可用性:2.0.0

範例

這會使用我們在 CreateTopoGeom 中建立的拓樸幾何

SELECT topology.AsGML(topo) As rdgml
  FROM ri.roads
  WHERE road_name = 'Unknown';

-- rdgml--
<gml:TopoCurve>
    <gml:directedEdge>
        <gml:Edge gml:id="E1">
            <gml:directedNode orientation="-">
                <gml:Node gml:id="N1"/>
            </gml:directedNode>
            <gml:directedNode></gml:directedNode>
            <gml:curveProperty>
                <gml:Curve srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3438">
                    <gml:segments>
                        <gml:LineStringSegment>
                            <gml:posList srsDimension="2">384744 236928 384750 236923 384769 236911 384799 236895 384811 236890
                            384833 236884 384844 236882 384866 236881 384879 236883 384954 236898 385087 236932 385117 236938
                            385167 236938 385203 236941 385224 236946 385233 236950 385241 236956 385254 236971
                            385260 236979 385268 236999 385273 237018 385273 237037 385271 237047 385267 237057 385225 237125
                            385210 237144 385192 237161 385167 237192 385162 237202 385159 237214 385159 237227 385162 237241
                            385166 237256 385196 237324 385209 237345 385234 237375 385237 237383 385238 237399 385236 237407
                            385227 237419 385213 237430 385193 237439 385174 237451 385170 237455 385169 237460 385171 237475
                            385181 237503 385190 237521 385200 237533 385206 237538 385213 237541 385221 237542 385235 237540 385242 237541
                            385249 237544 385260 237555 385270 237570 385289 237584 385292 237589 385291 237596 385284 237630</gml:posList>
                        </gml:LineStringSegment>
                    </gml:segments>
                </gml:Curve>
            </gml:curveProperty>
        </gml:Edge>
    </gml:directedEdge>
</gml:TopoCurve>

與先前相同的練習,但不含命名空間

SELECT topology.AsGML(topo,'') As rdgml
  FROM ri.roads
  WHERE road_name = 'Unknown';

-- rdgml--
<TopoCurve>
    <directedEdge>
        <Edge id="E1">
            <directedNode orientation="-">
                <Node id="N1"/>
            </directedNode>
            <directedNode></directedNode>
            <curveProperty>
                <Curve srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3438">
                    <segments>
                        <LineStringSegment>
                            <posList srsDimension="2">384744 236928 384750 236923 384769 236911 384799 236895 384811 236890
                            384833 236884 384844 236882 384866 236881 384879 236883 384954 236898 385087 236932 385117 236938
                            385167 236938 385203 236941 385224 236946 385233 236950 385241 236956 385254 236971
                            385260 236979 385268 236999 385273 237018 385273 237037 385271 237047 385267 237057 385225 237125
                            385210 237144 385192 237161 385167 237192 385162 237202 385159 237214 385159 237227 385162 237241
                            385166 237256 385196 237324 385209 237345 385234 237375 385237 237383 385238 237399 385236 237407
                            385227 237419 385213 237430 385193 237439 385174 237451 385170 237455 385169 237460 385171 237475
                            385181 237503 385190 237521 385200 237533 385206 237538 385213 237541 385221 237542 385235 237540 385242 237541
                            385249 237544 385260 237555 385270 237570 385289 237584 385292 237589 385291 237596 385284 237630</posList>
                         </LineStringSegment>
                    </segments>
                </Curve>
            </curveProperty>
        </Edge>
    </directedEdge>
</TopoCurve>